展示会 | 第26回 実装プロセステクノロジー展 |
---|---|
公式サイト | https://www.jpcashow.com/show2025/index.html |
開催期間 | 2025年6月4日(水)~6月6日(金) (10:00~17:00) |
会場 | 東京ビッグサイト東ホール [アクセス] |
会場図 | ![]() |
---|---|
出展社マニュアル (装飾規定) | ![]() |
出展製品情報 |
小間数・サイズ | 3小間 約3m×9m |
---|---|
ブースNo | 東4ホール |
見どころ(展示テーマ) 予定 | 実装ラインの困った問題は、化研テックが洗浄・接着・剥離の技術で解決します!今回はパーティクル除去システムを初出展!パーティクル除去性が高いだけでなく、PFASフリー・低VOC・一液洗浄の洗浄システムを新開発しました。高機能・環境対応フラックス洗浄システムや、低VOC、非危険物、低臭気洗浄剤もご紹介します。 特殊形状の銀粒子を使用した高性能の導電性接着剤 "TK ペースト"からは、ウエアラブルやモバイル用途向けの低温(80℃)硬化タイプ、熱圧着シートタイプの開発品を紹介します。 |
出展製品案内 | 準備中 |
名称 | サイズ(WDH)mm | 詳細 | 数 |
---|---|---|---|
受付台 | 700x450x 900 | - | 1台 |
カタログ台 | 400x400x 900 | カタログ収納用 | 2台 |
LEDパネル | 654x 9x 901 | 100V 消費電力10W | 13台 |
タブレット(10インチ) | - | 100V | 4台 MC/PC上に設置、TK展示台に設置、受付で使用 |
スチールラック | 1200x300くらいx1800 | - | 1台(ストックルームで使用) |
設備
製品 | サイズ(WDH)mm | 詳細 | 電気仕様 |
---|---|---|---|
マイクロクリーナー(MC) | 1250x 850x1200 | 詳細はこちら | 200V 20A 1KW |
パネル
マイクロクリーナー | ![]() |
分析手法 | ![]() |
---|---|---|---|
マイクロクリーナーFPS | ![]() |
開発取り組み | ![]() |
設備
製品 | サイズ(WDH)mm | 詳細 | 電気仕様 |
---|---|---|---|
パレットクリーナー(PC) | 1050x 500x1300 | 詳細はこちら | 100V 4A 0.4KW |
展示
製品 | サイズ(WDH)mm | 詳細 |
---|---|---|
リフローパーツ類 | 1200x400x1100 (独立展示台でも壁面に接した展示台でもOK) | リフローパーツの洗浄前後を実際のワークを展示して紹介します。 |
パネル
パレットクリーナー | ![]() |
パーツ洗浄 | ![]() |
---|---|---|---|
困った!解決事例 | ![]() |
設備
パネル
サワーAH-100LV | ![]() |
---|
展示
製品 | サイズ(WDH)mm | 詳細 |
---|---|---|
TKペースト | LEDパネル5枚掛けられる壁面に奥行き500mmx高さ1000mmの展示台が必要 | 詳細はこちら |
パネル
TK説明 | ![]() |
TK製品1 | ![]() |
---|---|---|---|
TK製品2 | ![]() |
TK_熱圧着シート | ![]() |
TK_80℃硬化 | ![]() |
商談コーナー | 必須 | 可能なら2名分で準備。 | ![]() ![]() どんなデザインのものでも椅子に背もたれがあればOKです。 |
営業部 川村
kawamura@kaken-tech.co.jp
072-894-2590 (080-6905-5067)
〒576-0036 大阪府交野市森北1-23-2
マイクロクリーナー、マークレス、パレットクリーナー、TK-PASTE、カケンスタット、化研テック HAシリーズ、KAKEN TECHは化研テック株式会社の登録商標です。