昭和38年4月 | 有機溶剤の販売業として発足。 |
---|---|
昭和41年7月 | 社名を化研興業(株)とし、本社を大阪市北区北同心町1丁目1番地に設立。資本金110万円。 |
昭和42年10月 | 東京営業所の開設。 |
昭和51年7月 | 資本金1,100万円に増資。 |
昭和52年4月 | 本社を大阪府枚方市池の宮4丁目16番6号に移転。 |
昭和55年12月 | 滋賀工場および研究所を滋賀県八日市市(現 東近江市)に建設。 |
昭和57年4月 | 家庭用水耕栽培器「バースボンポ」の開発と栽培ノウハウの確立。 |
昭和61年5月 | 塗装メンテナンス用機能材料をラインアップし、トヨタ自動車をはじめ各自動車メーカーで採用。 |
昭和63年3月 | 滋賀工場、研究所新設拡張。 |
昭和63年11月 | 米国自動車工場に画期的な塗料剥離剤「ポリセラガード」採用。 |
平成元年12月 | 東海営業所を愛知県豊田市に開設。フロン代替、電子回路用洗浄剤「マイクロクリン&マークレス」を開発。 |
平成2年3月 | 特殊分散に関する技術開発で通産省より技術助成金を受ける。 |
平成2年12月 | 社名を化研テック(株)と改称し、本社を枚方市岡東町5番23号に移転拡張。 |
平成3年11月 | 資本金5,000万円に増資。 |
平成4年5月 | 英国、カナダ、タイなど海外自動車工場に「ポリセラガード」採用が拡大。 |
平成4年11月 | 東海営業所 を愛知県三好町に移転拡張。九州営業所開設。 |
平成4年12月 | フロン代替、電子回路用洗浄システム「マイクロクリーナー」を商品化し、大手電子・電機メーカーに採用。 |
平成5年3月 | W.R.GRACE社(のちにGE Betz社)への「ポリセラガード」技術供与契約成立。 |
平成7年12月 | 本社を交野市森南3丁目39番6号に移転。 |
平成8年10月 | 東京営業所移転拡張。 |
平成9年7月 | サワーコーポレーション製メタルマスク用自動洗浄装置の販売開始。 |
平成10年4月 | 化粧品容器用に温水ではがせる接着剤「エコセパラ」を開発。 |
平成10年8月 | サワーコーポレーションとグラビアシリンダー洗浄装置を共同開発し、総代理店として販売開始。 |
平成11年1月 | 「エコセパラ」が容器包装リサイクル法の分別回収に対応した画期的商品として日本経済新聞・全国版他各誌で記事掲載。 |
平成12年6月 | 中小企業総合事業団(現、独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の課題対応技術革新促進事業に平成12年、13年、14年、15年の4年連続で採択され、「可剥離型接着剤 」および「高導電性接着剤」の研究調査、研究開発の委託を受ける。 |
平成13年3月 | 滋賀に新研究棟完成(研究所面積3倍に拡張)。東京営業所を東海営業所に統合。 |
平成13年10月 | 故・窪田 規博士(元 日本工業技術開発研究所 代表)が発明した特殊形状銀粉に関する技術の譲渡を受け、高導電性ペーストの研究開発に着手。 |
平成16年8月 | 東海営業所事務棟を新築拡張。 |
平成16年9月 | 滋賀県・日野第二工業団地に17,500m2の工場用地を取得。 |
平成17年12月 | 滋賀工場を滋賀県・日野第二工業団地に移転拡張。旧滋賀工場・研究所(滋賀県東近江市)を技術開発研究所として拡張開設。 |
平成19年6月 | 滋賀工場及び八日市分工場にてISO14001を取得。 |
平成20年6月 | 滋賀工場に「マイクロクリーナー」専用製造棟を新設。 |
平成21年1月 | VOCを大幅に低減した画期的な一液洗浄システム「マイクロ クリーナーECO」を商品化。 |
平成23年6月 | 本社を交野市森北1丁目23番2号に新築・移転。 |
平成25年5月 | 滋賀工場(日野町)敷地内に技術開発研究所を新築・移転。旧研究所(東近江市)を材料開発研究所として拡張開設。 |
平成26年9月 | 特殊形状銀粉を用いた導電性ペーストの研究開発が、日本の製造業を支える中小企業のものづくり基盤技術を国が支援する「戦略的基盤技術高度化支援事業(通称:サポイン事業)」に3年連続で採択される。 |
平成27年12月 | 滋賀工場(日野製造所及びTKペースト工場)にてISO9001を取得。 |
平成29年12月 | 経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定。 滋賀工場に洗浄装置組立工場(クリーンルーム付)を増設。 |
平成30年7月 | 大阪中小企業投資育成(株)より出資を受け、資本金8,250万円に増資。 |
令和元年11月 | 関東営業所を埼玉県さいたま市大宮区桜木町に開設。 |
令和3年12月 | 蘇州瑪塔有限公司と合弁企業 瑪塔化研科技(蘇州)有限公司を設立。 |
化研テック株式会社滋賀工場及び技術開発研究所は、近畿の貴重な水源である琵琶湖をはじめ、豊かな自然を守り共存してゆく一員としての使命を認識し、顧客の生産活動における環境負荷削減に寄与する製品の開発・設計・生産の活動を通じ、以下に示した環境保全及び環境改善活動に取り組みます。
1.開発・設計・生産の活動が環境に及ぼす影響を認識し、地域と顧客要求に応じた環境負荷の低減及び省エネルギー・省資源を推進します。 |
2.顧客の生産活動における環境負荷の削減に寄与する製品を開発し、顧客の環境改善活動に貢献します。 |
3.廃棄物の発生量の低減、リサイクルの向上に努めると共に環境汚染の予防及び防止に努めます。 |
4.環境関連の法律、条例、協定を順守します。 |
5.環境目標を明確にし、継続的な改善に努め、定期的な見直しを行います。 |
6.全従業員に環境関連教育を実施し、環境に対する意識向上を図ると共に、環境マネジメントシステムの向上に努めます。 |
7.この環境方針は全従業員に周知すると共に、一般に公開します。 |